第96回選抜高等学校野球大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
八戸学院光星 (青森) | 5 | |||||||||
第1日 第1試合 | 2 | |||||||||
関東一 (東京) | 3 | |||||||||
第6日 第2試合 | 5 | |||||||||
田辺 (和歌山) | 2 | |||||||||
第1日 第2試合 | 3 | |||||||||
星稜 (石川) | 4 | |||||||||
第9日 第1試合 | 星稜 (石川) | |||||||||
近江 (滋賀) | 1 | |||||||||
第1日 第3試合 | 0 | |||||||||
熊本国府 (熊本) | 2 | |||||||||
第6日 第3試合 | 0 | |||||||||
豊川 (愛知) | 4 | |||||||||
第2日 第1試合 | 3 | |||||||||
阿南光 (徳島) | 11 |
敦賀気比 (福井) | 0 | |||||||||
第2日 第2試合 | 0 | |||||||||
明豊 (大分) | 1 | |||||||||
第7日 第1試合 | 6 | |||||||||
学法石川 (福島) | 0 | |||||||||
第2日 第3試合 | 4 | |||||||||
健大高崎 (群馬) | 4 | |||||||||
第9日 第2試合 | 健大高崎 (群馬) | |||||||||
創志学園 (岡山) | 7 | |||||||||
第3日 第1試合 | 0 | |||||||||
別海 (北海道) | 0 | |||||||||
第7日 第2試合 | 1 | |||||||||
山梨学院 (山梨) | 7 | |||||||||
第3日 第2試合 | 4 | |||||||||
京都外大西 (京都) | 1 |
耐久 (和歌山) | 1 | |||||||||
第3日 第3試合 | 7 | |||||||||
中央学院 (千葉) | 7 | |||||||||
第8日 第1試合 | 5 | |||||||||
宇治山田商 (三重) | 5 | |||||||||
第4日 第1試合 | 6 | |||||||||
東海大福岡 (福岡) | 4 | |||||||||
第9日 第3試合 | 中央学院 (千葉) | |||||||||
広陵 (広島) | 3 | |||||||||
第4日 第2試合 | 5 | |||||||||
高知 (高知) | 1 | |||||||||
第8日 第2試合 | 2 | |||||||||
京都国際 (京都) | 3 | |||||||||
第4日 第3試合 | 6 | |||||||||
青森山田 (青森) | 4 |
神村学園 (鹿児島) | 6 | |||||||||
第5日 第1試合 | 2 | |||||||||
作新学院 (栃木) | 3 | |||||||||
第8日 第3試合 | 1 | |||||||||
大阪桐蔭 (大阪) | 7 | |||||||||
第5日 第2試合 | 4 | |||||||||
北海 (北海道) | 1 | |||||||||
第9日 第4試合 | 報徳学園 (兵庫) | |||||||||
愛工大名電 (愛知) | 2 | |||||||||
第5日 第3試合 | 6 | |||||||||
報徳学園 (兵庫) | 3 | |||||||||
第8日 第4試合 | 4 | |||||||||
日本航空石川 (石川) | 0 | |||||||||
第6日 第1試合 | 1 | |||||||||
常総学院 (茨城) | 1 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
星稜 (石川) | 4 | |||||||||
第10日 第1試合 | 3 | |||||||||
健大高崎 (群馬) | 5 | |||||||||
第11日 決勝 | 健大高崎 (群馬) | |||||||||
中央学院 (千葉) | 2 | |||||||||
第10日 第2試合 | 2 | |||||||||
報徳学園 (兵庫) | 4 |