第96回選抜高等学校野球大会
出場校一覧
地区名 | 高校名 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 北海 | 3年ぶり14回目 |
青森 | 八戸学院光星 | 5年ぶり11回目 |
青森 | 青森山田 | 8年ぶり3回目 |
福島 | 学法石川 | 33年ぶり4回目 |
茨城 | 常総学院 | 3年ぶり11回目 |
栃木 | 作新学院 | 2年連続12回目 |
群馬 | 健大高崎 | 2年連続7回目 |
千葉 | 中央学院 | 6年ぶり2回目 |
東京 | 関東一 | 8年ぶり7回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年連続7回目 |
愛知 | 豊川 | 10年ぶり2回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 12年ぶり10回目 |
三重 | 宇治山田商 | 16年ぶり2回目 |
石川 | 日本航空石川 | 4年ぶり3回目 |
石川 | 星稜 | 2年ぶり16回目 |
福井 | 敦賀気比 | 4年連続11回目 |
地区名 | 高校名 | 出場回数 |
---|---|---|
滋賀 | 近江 | 2年ぶり7回目 |
京都 | 京都国際 | 3年ぶり2回目 |
京都 | 京都外大西 | 18年ぶり7回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 5年連続15回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2年連続23回目 |
和歌山 | 耐久 | 初出場 |
岡山 | 創志学園 | 7年ぶり4回目 |
広島 | 広陵 | 3年連続27回目 |
徳島 | 阿南光 | 32年ぶり2回目 |
高知 | 高知 | 3年連続21回目 |
福岡 | 東海大福岡 | 7年ぶり3回目 |
熊本 | 熊本国府 | 初出場 |
大分 | 明豊 | 3年ぶり6回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 9年ぶり6回目 |
北海道 (21世紀枠) |
別海 | 初出場 |
和歌山 (21世紀枠) |
田辺 | 76年ぶり3回目 |