第93回選抜高等学校野球大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
神戸国際大付(兵庫) | 3 | |||||||||
第1日 第1試合 | 5 | |||||||||
北海(北海道) | 2 | |||||||||
第6日 第2試合 | 3 | |||||||||
明徳義塾(高知) | 0 | |||||||||
第1日 第2試合 | 13 | |||||||||
仙台育英(宮城) | 1 | |||||||||
第9日 第1試合 | 天理(奈良) | |||||||||
健大高崎(群馬) | 6 | |||||||||
第1日 第3試合 | 0 | |||||||||
下関国際(山口) | 2 | |||||||||
第6日 第3試合 | 10 | |||||||||
宮崎商(宮崎) | 1 | |||||||||
第2日 第1試合 | 4 | |||||||||
天理(奈良) | 7 |
三島南(静岡) | 2 | |||||||||
第2日 第2試合 | 0 | |||||||||
鳥取城北(鳥取) | 6 | |||||||||
第7日 第1試合 | 8 | |||||||||
東海大相模(神奈川) | 3 | |||||||||
第2日 第3試合 | 1 | |||||||||
東海大甲府(山梨) | 1 | |||||||||
第9日 第2試合 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
具志川商(沖縄) | 8 | |||||||||
第3日 第1試合 | 4 | |||||||||
八戸西(青森) | 3 | |||||||||
第7日 第2試合 | 0 | |||||||||
福岡大大濠(福岡) | 2 | |||||||||
第3日 第2試合 | 8 | |||||||||
大崎(長崎) | 1 |
明豊(大分) | 10 | |||||||||
第3日 第3試合 | 2 | |||||||||
東播磨(兵庫) | 9 | |||||||||
第7日 第3試合 | 6 | |||||||||
市和歌山(和歌山) | 1 | |||||||||
第4日 第1試合 | 1 | |||||||||
県岐阜商(岐阜) | 0 | |||||||||
第9日 第3試合 | 明豊(大分) | |||||||||
智辯学園(奈良) | 8 | |||||||||
第4日 第2試合 | 5 | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 6 | |||||||||
第8日 第1試合 | 4 | |||||||||
広島新庄(広島) | 1 | |||||||||
第4日 第3試合 | 2 | |||||||||
上田西(長野) | 0 |
東海大菅生(東京) | 4 | |||||||||
第5日 第1試合 | 5 | |||||||||
聖カタリナ(愛媛) | 3 | |||||||||
第8日 第2試合 | 0 | |||||||||
柴田(宮城) | 4 | |||||||||
第5日 第2試合 | 4 | |||||||||
京都国際(京都) | 5 | |||||||||
第9日 第4試合 | 中京大中京(愛知) | |||||||||
常総学院(茨城) | 9 | |||||||||
第5日 第3試合 | 5 | |||||||||
敦賀気比(福井) | 5 | |||||||||
第8日 第3試合 | 6 | |||||||||
中京大中京(愛知) | 2 | |||||||||
第6日 第1試合 | 15 | |||||||||
専大松戸(千葉) | 0 |
準決勝、決勝の組み合わせ(上が1塁側)
天理(奈良) | 0 | |||||||||
第10日 第1試合 | 3 | |||||||||
東海大相模(神奈川) | 2 | |||||||||
第11日 決勝 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
明豊(大分) | 5 | |||||||||
第10日 第2試合 | 2 | |||||||||
中京大中京(愛知) | 4 |