第93回選抜高等学校野球大会
出場校一覧
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 10年ぶり13回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年連続14回目 |
| 宮城 | 柴田 | 初出場 |
| 茨城 | 常総学院 | 5年ぶり10回目 |
| 群馬 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 5年ぶり6回目 |
| 千葉 | 専大松戸 | 初出場 |
| 東京 | 東海大菅生 | 6年ぶり4回目 |
| 神奈川 | 東海大相模 | 2年連続12回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 5年ぶり8回目 |
| 長野 | 上田西 | 初出場 |
| 愛知 | 中京大中京 | 2年連続32回目 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30回目 |
| 京都 | 京都国際 | 初出場 |
| 奈良 | 天理 | 2年連続25回目 |
| 奈良 | 智辯学園 | 2年連続14回目 |
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 和歌山 | 市和歌山 | 2年ぶり7回目 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 |
| 兵庫 | 神戸国際大付 | 4年ぶり5回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続3回目 |
| 広島 | 広島新庄 | 2年連続3回目 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2年連続20回目 |
| 愛媛 | 聖カタリナ | 初出場 |
| 山口 | 下関国際 | 3年ぶり2回目 |
| 福岡 | 福岡大大濠 | 4年ぶり5回目 |
| 長崎 | 大崎 | 初出場 |
| 大分 | 明豊 | 3年連続5回目 |
| 宮崎 | 宮崎商 | 52年ぶり3回目 |
| 青森 (21世紀枠) |
八戸西 | 初出場 |
| 静岡 (21世紀枠) |
三島南 | 初出場 |
| 兵庫 (21世紀枠) |
東播磨 | 初出場 |
| 沖縄 (21世紀枠) |
具志川商 | 初出場 |






