歴代優勝校
| 年 | 優勝校 | |
|---|---|---|
| 大正 | ||
| 1 | 大正4年(1915) | 京都二中(京都) |
| 2 | 大正5年(1916) | 慶応普通(東京) |
| 3 | 大正6年(1917) | 愛知一中(愛知) |
| 4 | 大正7年(1918) | 米騒動で中止 |
| 5 | 大正8年(1919) | 神戸一中(兵庫) |
| 6 | 大正9年(1920) | 関西学院中(兵庫) |
| 7 | 大正10年(1921) | 和歌山中(和歌山) |
| 8 | 大正11年(1922) | 和歌山中(和歌山) |
| 9 | 大正12年(1923) | 甲陽中(兵庫) |
| 10 | 大正13年(1924) | 広島商(広島) |
| 11 | 大正14年(1925) | 高松商(香川) |
| 12 | 大正15年(1926) | 静岡中(静岡) |
| 昭和 | ||
| 13 | 昭和2年(1927) | 高松商(香川) |
| 14 | 昭和3年(1928) | 松本商(長野) |
| 15 | 昭和4年(1929) | 広島商(広島) |
| 16 | 昭和5年(1930) | 広島商(広島) |
| 17 | 昭和6年(1931) | 中京商(愛知) |
| 18 | 昭和7年(1932) | 中京商(愛知) |
| 19 | 昭和8年(1933) | 中京商(愛知) |
| 20 | 昭和9年(1934) | 呉港中(広島) |
| 21 | 昭和10年(1935) | 松山商(愛媛) |
| 22 | 昭和11年(1936) | 岐阜商(岐阜) |
| 23 | 昭和12年(1937) | 中京商(愛知) |
| 24 | 昭和13年(1938) | 平安中(京都) |
| 25 | 昭和14年(1939) | 海草中(和歌山) |
| 26 | 昭和15年(1940) | 海草中(和歌山) |
| 27 | 昭和16年(1941) | 文部省の通達で 地方大会中に中止 |
| 戦争のため中断 | ||
| 28 | 昭和21年(1946) | 浪華商(大阪) |
| 29 | 昭和22年(1947) | 小倉中(福岡) |
| 30 | 昭和23年(1948) | 小倉(福岡) |
| 31 | 昭和24年(1949) | 湘南(神奈川) |
| 32 | 昭和25年(1950) | 松山東(愛媛) |
| 33 | 昭和26年(1951) | 平安(京都) |
| 34 | 昭和27年(1952) | 芦屋(兵庫) |
| 35 | 昭和28年(1953) | 松山商(愛媛) |
| 36 | 昭和29年(1954) | 中京商(愛知) |
| 37 | 昭和30年(1955) | 四日市(三重) |
| 38 | 昭和31年(1956) | 平安(京都) |
| 39 | 昭和32年(1957) | 広島商(広島) |
| 40 | 昭和33年(1958) | 柳井(山口) |
| 41 | 昭和34年(1959) | 西条(愛媛) |
| 42 | 昭和35年(1960) | 法政二(神奈川) |
| 43 | 昭和36年(1961) | 浪商(大阪) |
| 44 | 昭和37年(1962) | 作新学院(栃木) |
| 45 | 昭和38年(1963) | 明星(大阪) |
| 46 | 昭和39年(1964) | 高知(高知) |
| 47 | 昭和40年(1965) | 三池工(福岡) |
| 48 | 昭和41年(1966) | 中京商(愛知) |
| 49 | 昭和42年(1967) | 習志野(千葉) |
| 50 | 昭和43年(1968) | 興国(大阪) |
| 51 | 昭和44年(1969) | 松山商(愛媛) |
| 52 | 昭和45年(1970) | 東海大相模(神奈川) |
| 年 | 優勝校 | |
|---|---|---|
| 昭和 | ||
| 53 | 昭和46年(1971) | 桐蔭学園(神奈川) |
| 54 | 昭和47年(1972) | 津久見(大分) |
| 55 | 昭和48年(1973) | 広島商(広島) |
| 56 | 昭和49年(1974) | 銚子商(千葉) |
| 57 | 昭和50年(1975) | 習志野(千葉) |
| 58 | 昭和51年(1976) | 桜美林(西東京) |
| 59 | 昭和52年(1977) | 東洋大姫路(兵庫) |
| 60 | 昭和53年(1978) | PL学園(大阪) |
| 61 | 昭和54年(1979) | 箕島(和歌山) |
| 62 | 昭和55年(1980) | 横浜(神奈川) |
| 63 | 昭和56年(1981) | 報徳学園(兵庫) |
| 64 | 昭和57年(1982) | 池田(徳島) |
| 65 | 昭和58年(1983) | PL学園(大阪) |
| 66 | 昭和59年(1984) | 取手二(茨城) |
| 67 | 昭和60年(1985) | PL学園(大阪) |
| 68 | 昭和61年(1986) | 天理(奈良) |
| 69 | 昭和62年(1987) | PL学園(大阪) |
| 70 | 昭和63年(1988) | 広島商(広島) |
| 平成 | ||
| 71 | 平成元年(1989) | 帝京(東東京) |
| 72 | 平成2年(1990) | 天理(奈良) |
| 73 | 平成3年(1991) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 74 | 平成4年(1992) | 西日本短大付(福岡) |
| 75 | 平成5年(1993) | 育英(兵庫) |
| 76 | 平成6年(1994) | 佐賀商(佐賀) |
| 77 | 平成7年(1995) | 帝京(東東京) |
| 78 | 平成8年(1996) | 松山商(愛媛) |
| 79 | 平成9年(1997) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 80 | 平成10年(1998) | 横浜(神奈川) |
| 81 | 平成11年(1999) | 桐生第一(群馬) |
| 82 | 平成12年(2000) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 83 | 平成13年(2001) | 日大三(西東京) |
| 84 | 平成14年(2002) | 明徳義塾(高知) |
| 85 | 平成15年(2003) | 常総学院(茨城) |
| 86 | 平成16年(2004) | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 87 | 平成17年(2005) | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 88 | 平成18年(2006) | 早稲田実業(西東京) |
| 89 | 平成19年(2007) | 佐賀北(佐賀) |
| 90 | 平成20年(2008) | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 91 | 平成21年(2009) | 中京大中京(愛知) |
| 92 | 平成22年(2010) | 興南(沖縄) |
| 93 | 平成23年(2011) | 日大三(西東京) |
| 94 | 平成24年(2012) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 95 | 平成25年(2013) | 前橋育英(群馬) |
| 96 | 平成26年(2014) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 97 | 平成27年(2015) | 東海大相模(神奈川) |
| 98 | 平成28年(2016) | 作新学院(栃木) |
| 99 | 平成29年(2017) | 花咲徳栄(埼玉) |
| 100 | 平成30年(2018) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 令和 | ||
| 101 | 令和元年(2019) | 履正社(大阪) |
| 102 | 令和2年(2020) | 新型コロナウイルス感染症の流行により中止 |
| 103 | 令和3年(2021) | 智辯和歌山(和歌山) |
| 104 | 令和4年(2022) | 仙台育英(宮城) |
| 105 | 令和5年(2023) | 慶応 (神奈川) |
| 106 | 令和6年(2024) | 京都国際 (京都) |






