歴代優勝校
| 年 | 優勝校 | |
|---|---|---|
| 大正 | ||
| 1 | 大正13年(1924) | 高松商(香川) |
| 2 | 大正14年(1925) | 松山商(愛媛) |
| 3 | 大正15年(1926) | 広陵中(広島) |
| 昭和 | ||
| 4 | 昭和2年(1927) | 和歌山中(和歌山) |
| 5 | 昭和3年(1928) | 関学中(兵庫) |
| 6 | 昭和4年(1929) | 神港商(兵庫) |
| 7 | 昭和5年(1930) | 神港商(兵庫) |
| 8 | 昭和6年(1931) | 広島商(広島) |
| 9 | 昭和7年(1932) | 松山商(愛媛) |
| 10 | 昭和8年(1933) | 岐阜商(岐阜) |
| 11 | 昭和9年(1934) | 東邦商(愛知) |
| 12 | 昭和10年(1935) | 岐阜商(岐阜) |
| 13 | 昭和11年(1936) | 愛知商(愛知) |
| 14 | 昭和12年(1937) | 浪華商(大阪) |
| 15 | 昭和13年(1938) | 中京商(愛知) |
| 16 | 昭和14年(1939) | 東邦商(愛知) |
| 17 | 昭和15年(1940) | 岐阜商(岐阜) |
| 18 | 昭和16年(1941) | 東邦商(愛知) |
| 戦争のため中断 | ||
| 19 | 昭和22年(1947) | 徳島商(徳島) |
| 20 | 昭和23年(1948) | 京都一商(京都) |
| 21 | 昭和24年(1949) | 北野(大阪) |
| 22 | 昭和25年(1950) | 韮山(静岡) |
| 23 | 昭和26年(1951) | 鳴門(徳島) |
| 24 | 昭和27年(1952) | 静岡商(静岡) |
| 25 | 昭和27年(1953) | 洲本(兵庫) |
| 26 | 昭和29年(1954) | 飯田長姫(長野) |
| 27 | 昭和30年(1955) | 浪華商(大阪) |
| 28 | 昭和31年(1956) | 中京商(愛知) |
| 29 | 昭和32年(1957) | 早稲田実(東京) |
| 30 | 昭和33年(1958) | 済々黌(熊本) |
| 31 | 昭和34年(1959) | 中京商(愛知) |
| 32 | 昭和35年(1960) | 高松商(香川) |
| 33 | 昭和36年(1961) | 法政二(神奈川) |
| 34 | 昭和37年(1962) | 作新学院(栃木) |
| 35 | 昭和38年(1963) | 下関商(山口) |
| 36 | 昭和39年(1964) | 徳島海南(徳島) |
| 37 | 昭和40年(1965) | 岡山東商(岡山) |
| 38 | 昭和41年(1966) | 中京商(愛知) |
| 39 | 昭和42年(1967) | 津久見(大分) |
| 40 | 昭和43年(1968) | 大宮工(埼玉) |
| 41 | 昭和44年(1969) | 三重(三重) |
| 42 | 昭和45年(1970) | 箕島(和歌山) |
| 43 | 昭和46年(1971) | 日大三(東京) |
| 44 | 昭和47年(1972) | 日大桜丘(東京) |
| 45 | 昭和48年(1973) | 横浜(神奈川) |
| 46 | 昭和49年(1974) | 報徳学園(兵庫) |
| 47 | 昭和50年(1975) | 高知(高知) |
| 48 | 昭和51年(1976) | 崇徳(広島) |
| 49 | 昭和52年(1977) | 箕島(和歌山) |
| 年 | 優勝校 | |
|---|---|---|
| 50 | 昭和53年(1978) | 浜松商(静岡) |
| 51 | 昭和54年(1979) | 箕島(和歌山) |
| 52 | 昭和55年(1980) | 高知商(高知) |
| 53 | 昭和56年(1981) | PL学園(大阪) |
| 54 | 昭和57年(1982) | PL学園(大阪) |
| 55 | 昭和58年(1983) | 池田(徳島) |
| 56 | 昭和59年(1984) | 岩倉(東京) |
| 57 | 昭和60年(1985) | 伊野商(高知) |
| 58 | 昭和61年(1986) | 池田(徳島) |
| 59 | 昭和62年(1987) | PL学園(大阪) |
| 60 | 昭和63年(1988) | 宇和島東(愛媛) |
| 平成 | ||
| 61 | 平成元年(1989) | 東邦(愛知) |
| 62 | 平成2年(1990) | 近大付(大阪) |
| 63 | 平成3年(1991) | 広陵(広島) |
| 64 | 平成4年(1992) | 帝京(東京) |
| 65 | 平成5年(1993) | 上宮(大阪) |
| 66 | 平成6年(1994) | 智弁和歌山(和歌山) |
| 67 | 平成7年(1995) | 観音寺中央(香川) |
| 68 | 平成8年(1996) | 鹿児島実(鹿児島) |
| 69 | 平成9年(1997) | 天理(奈良) |
| 70 | 平成10年(1998) | 横浜(神奈川) |
| 71 | 平成11年(1999) | 沖縄尚学(沖縄) |
| 72 | 平成12年(2000) | 東海大相模(神奈川) |
| 73 | 平成13年(2001) | 常総学院(茨城) |
| 74 | 平成14年(2002) | 報徳学園(兵庫) |
| 75 | 平成15年(2003) | 広陵(広島) |
| 76 | 平成16年(2004) | 済美(愛媛) |
| 77 | 平成17年(2005) | 愛工大名電(愛知) |
| 78 | 平成18年(2006) | 横浜(神奈川) |
| 79 | 平成19年(2007) | 常葉菊川(静岡) |
| 80 | 平成20年(2008) | 沖縄尚学(沖縄) |
| 81 | 平成21年(2009) | 清峰(長崎) |
| 82 | 平成22年(2010) | 興南(沖縄) |
| 83 | 平成23年(2011) | 東海大相模(神奈川) |
| 84 | 平成24年(2012) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 85 | 平成25年(2013) | 浦和学院(埼玉) |
| 86 | 平成26年(2014) | 龍谷大平安(京都) |
| 87 | 平成27年(2015) | 敦賀気比(福井) |
| 88 | 平成28年(2016) | 智弁学園(奈良) |
| 89 | 平成29年(2017) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 90 | 平成30年(2018) | 大阪桐蔭(大阪) |
| 91 | 平成31年(2019) | 東邦(愛知) |
| 令和 | ||
| 92 | 令和2年(2020) | 新型コロナウイルス感染症の流行により中止 |
| 93 | 令和3年(2021) | 東海大相模 (神奈川) |
| 94 | 令和4年(2022) | 大阪桐蔭 (大阪) |
| 95 | 令和5年(2023) | 山梨学院 (山梨) |
| 96 | 令和6年(2024) | 健大高崎 (群馬) |
| 97 | 令和7年(2025) | 横浜 (神奈川) |






