第105回全国高等学校野球選手権記念大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
専大松戸 (千葉) | 7 | |||||||||
第7日 第2試合 | 6 | |||||||||
東海大甲府 (山梨) | 5 | |||||||||
第10日 第4試合 | 土浦日大 (茨城) | |||||||||
九州国際大付 (福岡) | 0 | |||||||||
第7日 第3試合 | 10 | |||||||||
土浦日大 (茨城) | 8 | |||||||||
第1日 第1試合 | 3 | |||||||||
上田西 (長野) | 3 |
共栄学園 (東東京) | 3 | |||||||||
第1日 第2試合 | 2 | |||||||||
聖光学院 (福島) | 9 | |||||||||
第7日 第4試合 | 4 | |||||||||
浦和学院 (埼玉) | 9 | |||||||||
第1日 第3試合 | 8 | |||||||||
仙台育英 (宮城) | 19 | |||||||||
第11日 第1試合 | 仙台育英 (宮城) | |||||||||
川之江 (愛媛) | 4 | |||||||||
第2日 第1試合 | 4 | |||||||||
高知中央 (高知) | 9 | |||||||||
第8日 第1試合 | 3 | |||||||||
履正社 (大阪) | 6 | |||||||||
第2日 第2試合 | 10 | |||||||||
鳥取商 (鳥取) | 0 |
英明 (香川) | 6 | |||||||||
第2日 第3試合 | 12 | |||||||||
智弁学園 (奈良) | 7 | |||||||||
第8日 第2試合 | 2 | |||||||||
愛工大名電 (愛知) | 1 | |||||||||
第2日 第4試合 | 6 | |||||||||
徳島商 (徳島) | 2 | |||||||||
第11日 第2試合 | 花巻東 (岩手) | |||||||||
花巻東 (岩手) | 4 | |||||||||
第3日 第1試合 | 2 | |||||||||
宇部鴻城 (山口) | 1 | |||||||||
第8日 第3試合 | 5 | |||||||||
前橋商 (群馬) | 1 | |||||||||
第3日 第2試合 | 1 | |||||||||
クラーク国際 (北北海道) | 7 |
日大山形 (山形) | 2 | |||||||||
第3日 第3試合 | 4 | |||||||||
おかやま山陽 (岡山) | 9 | |||||||||
第8日 第4試合 | 7 | |||||||||
大垣日大 (岐阜) | 7 | |||||||||
第3日 第4試合 | 3 | |||||||||
近江 (滋賀) | 2 | |||||||||
第11日 第3試合 | おかやま山陽 (岡山) | |||||||||
鳥栖工 (佐賀) | 3 | |||||||||
第4日 第1試合 | 1 | |||||||||
富山商 (富山) | 2 | |||||||||
第9日 第1試合 | 2 | |||||||||
日大三 (西東京) | 3 | |||||||||
第4日 第2試合 | 3 | |||||||||
社 (兵庫) | 0 |
市和歌山 (和歌山) | 5 | |||||||||
第4日 第3試合 | 1 | |||||||||
東京学館新潟 (新潟) | 4 | |||||||||
第9日 第2試合 | 10 | |||||||||
立命館宇治 (京都) | 2 | |||||||||
第4日 第4試合 | 11 | |||||||||
神村学園 (鹿児島) | 10 | |||||||||
第11日 第4試合 | 神村学園 (鹿児島) | |||||||||
東海大熊本星翔 (熊本) | 2 | |||||||||
第5日 第1試合 | 2 | |||||||||
浜松開誠館 (静岡) | 5 | |||||||||
第9日 第3試合 | 4 | |||||||||
明豊 (大分) | 8 | |||||||||
第5日 第2試合 | 3 | |||||||||
北海 (南北海道) | 9 |
創成館 (長崎) | 6 | |||||||||
第5日 第3試合 | 1 | |||||||||
星稜 (石川) | 3 | |||||||||
第10日 第1試合 | 沖縄尚学 (沖縄) | |||||||||
いなべ総合 (三重) | 0 | |||||||||
第6日 第1試合 | 5 | |||||||||
沖縄尚学 (沖縄) | 3 |
立正大淞南 (島根) | 3 | |||||||||
第6日 第2試合 | 3 | |||||||||
広陵 (広島) | 8 | |||||||||
第10日 第2試合 | 慶応 (神奈川) | |||||||||
慶応 (神奈川) | 9 | |||||||||
第6日 第3試合 | 6 | |||||||||
北陸 (福井) | 4 |
文星芸大付 (栃木) | 9 | |||||||||
第6日 第4試合 | 3 | |||||||||
宮崎学園 (宮崎) | 7 | |||||||||
第10日 第3試合 | 八戸学院光星 (青森) | |||||||||
明桜 (秋田) | 0 | |||||||||
第7日 第1試合 | 6 | |||||||||
八戸学院光星 (青森) | 7 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
沖縄尚学 (沖縄) | 2 | |||||||||
第12日 第1試合 | 慶応 (神奈川) | |||||||||
慶応 (神奈川) | 7 |
土浦日大 (茨城) | 9 | |||||||||
第12日 第2試合 | 土浦日大 (茨城) | |||||||||
八戸学院光星 (青森) | 2 |
神村学園 (鹿児島) | 6 | |||||||||
第12日 第3試合 | 神村学園 (鹿児島) | |||||||||
おかやま山陽 (岡山) | 0 |
仙台育英 (宮城) | 9 | |||||||||
第12日 第4試合 | 仙台育英 (宮城) | |||||||||
花巻東 (岩手) | 4 |
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
仙台育英 (宮城) | 6 | |||||||||
第13日 第1試合 | 2 | |||||||||
神村学園 (鹿児島) | 2 | |||||||||
決勝戦 | 慶応 (神奈川) | |||||||||
慶応 (神奈川) | 2 | |||||||||
第13日 第2試合 | 8 | |||||||||
土浦日大 (茨城) | 0 |