第104回全国高等学校野球選手権大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
九州学院(熊本) | 14 | |||||||||
第8日 第2試合 | 4 | |||||||||
帝京五(愛媛) | 4 | |||||||||
第11日 第2試合 | 九州学院(熊本) | |||||||||
智辯和歌山(和歌山) | 3 | |||||||||
第8日 第3試合 | 0 | |||||||||
日大三島(静岡) | 3 | |||||||||
第1日 第1試合 | 5 | |||||||||
国学院栃木(栃木) | 10 |
明豊(大分) | 7 | |||||||||
第1日 第2試合 | 7 | |||||||||
樹徳(群馬) | 3 | |||||||||
第7日 第1試合 | 2 | |||||||||
京都国際(京都) | 5 | |||||||||
第1日 第3試合 | 5 | |||||||||
一関学院(岩手) | 6 | |||||||||
第10日 第3試合 | 愛工大名電(愛知) | |||||||||
八戸学院光星(青森) | 7 | |||||||||
第2日 第1試合 | 5 | |||||||||
創志学園(岡山) | 3 | |||||||||
第7日 第2試合 | 5 | |||||||||
愛工大名電(愛知) | 14 | |||||||||
第2日 第2試合 | 6 | |||||||||
星稜(石川) | 2 |
鶴岡東(山形) | 12 | |||||||||
第2日 第3試合 | 3 | |||||||||
盈進(広島) | 7 | |||||||||
第7日 第3試合 | 7 | |||||||||
近江(滋賀) | 8 | |||||||||
第2日 第4試合 | 8 | |||||||||
鳴門(徳島) | 2 | |||||||||
第10日 第4試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
海星(長崎) | 11 | |||||||||
第3日 第1試合 | 4 | |||||||||
日本文理(新潟) | 0 | |||||||||
第7日 第4試合 | 1 | |||||||||
天理(奈良) | 2 | |||||||||
第3日 第2試合 | 2 | |||||||||
山梨学院(山梨) | 1 |
敦賀気比(福井) | 13 | |||||||||
第3日 第3試合 | 8 | |||||||||
高岡商(富山) | 3 | |||||||||
第8日 第4試合 | 1 | |||||||||
興南(沖縄) | 5 | |||||||||
第3日 第4試合 | 6 | |||||||||
市船橋(千葉) | 6 | |||||||||
第11日 第3試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
三重(三重) | 2 | |||||||||
第4日 第1試合 | 2 | |||||||||
横浜(神奈川) | 4 | |||||||||
第9日 第1試合 | 8 | |||||||||
日大三(西東京) | 2 | |||||||||
第4日 第2試合 | 3 | |||||||||
聖光学院(福島) | 4 |
二松学舎大付(東東京) | 3 | |||||||||
第4日 第3試合 | 7 | |||||||||
札幌大谷(南北海道) | 2 | |||||||||
第9日 第2試合 | 0 | |||||||||
県岐阜商(岐阜) | 1 | |||||||||
第4日 第4試合 | 5 | |||||||||
社(兵庫) | 10 | |||||||||
第11日 第4試合 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 6 | |||||||||
第5日 第1試合 | 19 | |||||||||
旭川大(北北海道) | 3 | |||||||||
第9日 第3試合 | 4 | |||||||||
聖望学園(埼玉) | 8 | |||||||||
第5日 第2試合 | 0 | |||||||||
能代松陽(秋田) | 2 |
鹿児島実(鹿児島) | 1 | |||||||||
第5日 第3試合 | 4 | |||||||||
明秀日立(茨城) | 2 | |||||||||
第10日 第1試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
仙台育英(宮城) | 10 | |||||||||
第6日 第1試合 | 5 | |||||||||
鳥取商(鳥取) | 0 |
高松商(香川) | 14 | |||||||||
第6日 第2試合 | 2 | |||||||||
佐久長聖(長野) | 4 | |||||||||
第10日 第2試合 | 高松商(香川) | |||||||||
明徳義塾(高知) | 1 | |||||||||
第6日 第3試合 | 1 | |||||||||
九州国際大付(福岡) | 2 |
下関国際(山口) | 5 | |||||||||
第6日 第4試合 | 9 | |||||||||
富島(宮崎) | 0 | |||||||||
第11日 第1試合 | 下関国際(山口) | |||||||||
有田工(佐賀) | 3 | |||||||||
第8日 第1試合 | 3 | |||||||||
浜田(島根) | 5 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
愛工大名電 (愛知) | 2 | |||||||||
第12日 第1試合 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
仙台育英(宮城) | 6 |
高松商(香川) | 6 | |||||||||
第12日 第2試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
近江(滋賀) | 7 |
大阪桐蔭(大阪) | 4 | |||||||||
第12日 第3試合 | 下関国際(山口) | |||||||||
下関国際(山口) | 5 |
聖光学院(福島) | 10 | |||||||||
第12日 第4試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
九州学院(熊本) | 5 |
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
仙台育英(宮城) | 18 | |||||||||
第13日 第1試合 | 8 | |||||||||
聖光学院(福島) | 4 | |||||||||
決勝戦 | 仙台育英(宮城) | |||||||||
近江(滋賀) | 2 | |||||||||
第13日 第2試合 | 1 | |||||||||
下関国際(山口) | 8 |