第100回全国高等学校野球選手権記念大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
藤蔭(大分) | 4 | |||||||||
第1日 第1試合 | 11 | |||||||||
星稜(石川) | 9 | |||||||||
第8日 第3試合 | 3 | |||||||||
済美(愛媛) | 5 | |||||||||
第1日 第2試合 | 13 | |||||||||
中央学院(西千葉) | 4 | |||||||||
第12日 第3試合 | 済美(愛媛) | |||||||||
慶応(北神奈川) | 3 | |||||||||
第1日 第3試合 | 6 | |||||||||
中越(新潟) | 2 | |||||||||
第8日 第4試合 | 1 | |||||||||
山梨学院(山梨) | 12 | |||||||||
第2日 第1試合 | 12 | |||||||||
高知商(高知) | 14 |
作新学院(栃木) | 1 | |||||||||
第2日 第2試合 | 10 | |||||||||
大阪桐蔭(北大阪) | 3 | |||||||||
第9日 第1試合 | 3 | |||||||||
北照(南北海道) | 2 | |||||||||
第2日 第3試合 | 4 | |||||||||
沖学園(南福岡) | 4 | |||||||||
第12日 第4試合 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
旭川大(北北海道) | 4 | |||||||||
第2日 第4試合 | 4 | |||||||||
佐久長聖(長野) | 5 | |||||||||
第9日 第2試合 | 1 | |||||||||
佐賀商(佐賀) | 1 | |||||||||
第3日 第1試合 | 5 | |||||||||
高岡商(富山) | 4 |
智辯和歌山(和歌山) | 3 | |||||||||
第3日 第2試合 | 4 | |||||||||
近江(滋賀) | 7 | |||||||||
第9日 第3試合 | 9 | |||||||||
前橋育英(群馬) | 2 | |||||||||
第3日 第3試合 | 3 | |||||||||
近大付(南大阪) | 0 | |||||||||
第13日 第1試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
益田東(島根) | 7 | |||||||||
第3日 第4試合 | 3 | |||||||||
常葉大菊川(静岡) | 8 | |||||||||
第10日 第1試合 | 4 | |||||||||
日南学園(宮崎) | 2 | |||||||||
第4日 第1試合 | 0 | |||||||||
丸亀城西(香川) | 0 |
金足農(秋田) | 5 | |||||||||
第4日 第2試合 | 6 | |||||||||
鹿児島実(鹿児島) | 1 | |||||||||
第10日 第2試合 | 5 | |||||||||
大垣日大(岐阜) | 9 | |||||||||
第4日 第3試合 | 3 | |||||||||
東海大星翔(熊本) | 3 | |||||||||
第13日 第2試合 | 金足農(秋田) | |||||||||
花咲徳栄(北埼玉) | 8 | |||||||||
第4日 第4試合 | 6 | |||||||||
鳴門(徳島) | 5 | |||||||||
第10日 第3試合 | 4 | |||||||||
横浜(南神奈川) | 7 | |||||||||
第5日 第1試合 | 8 | |||||||||
愛産大三河(東愛知) | 0 |
花巻東(岩手) | 2 | |||||||||
第5日 第2試合 | 5 | |||||||||
下関国際(山口) | 4 | |||||||||
第11日 第1試合 | 4 | |||||||||
創志学園(岡山) | 7 | |||||||||
第5日 第3試合 | 4 | |||||||||
創成館(長崎) | 0 | |||||||||
第13日 第3試合 | 下関国際(山口) | |||||||||
興南(沖縄) | 6 | |||||||||
第5日 第4試合 | 0 | |||||||||
土浦日大(茨城) | 2 | |||||||||
第11日 第2試合 | 1 | |||||||||
敦賀気比(福井) | 1 | |||||||||
第6日 第1試合 | 7 | |||||||||
木更津総合(東千葉) | 10 |
日大三(西東京) | 16 | |||||||||
第6日 第2試合 | 8 | |||||||||
折尾愛真(北福岡) | 3 | |||||||||
第11日 第3試合 | 4 | |||||||||
羽黒(山形) | 1 | |||||||||
第6日 第3試合 | 4 | |||||||||
奈良大付(奈良) | 4 | |||||||||
第13日 第4試合 | 日大三(西東京) | |||||||||
龍谷大平安(京都) | 3 | |||||||||
第7日 第1試合 | 14 | |||||||||
鳥取城北(鳥取) | 2 | |||||||||
第11日 第4試合 | 3 | |||||||||
明石商(西兵庫) | 8 | |||||||||
第7日 第2試合 | 1 | |||||||||
八戸学院光星(青森) | 9 |
報徳学園(東兵庫) | 3 | |||||||||
第7日 第3試合 | 7 | |||||||||
聖光学院(福島) | 2 | |||||||||
第12日 第1試合 | 報徳学園(東兵庫) | |||||||||
白山(三重) | 0 | |||||||||
第7日 第4試合 | 2 | |||||||||
愛工大名電(西愛知) | 10 |
二松学舎大付(東東京) | 5 | |||||||||
第8日 第1試合 | 0 | |||||||||
広陵(広島) | 2 | |||||||||
第12日 第2試合 | 浦和学院(南埼玉) | |||||||||
浦和学院(南埼玉) | 9 | |||||||||
第8日 第2試合 | 6 | |||||||||
仙台育英(宮城) | 0 |
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
大阪桐蔭(北大阪) | 11 | |||||||||
第14日 第1試合 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
浦和学院(南埼玉) | 2 |
報徳学園(東兵庫) | 2 | |||||||||
第14日 第2試合 | 済美(愛媛) | |||||||||
済美(愛媛) | 3 |
日大三(西東京) | 3 | |||||||||
第14日 第3試合 | 日大三(西東京) | |||||||||
下関国際(山口) | 2 |
金足農(秋田) | 3 | |||||||||
第14日 第4試合 | 金足農(秋田) | |||||||||
近江(滋賀) | 2 |
準決勝以降の組み合わせ(上が1塁側)
金足農(秋田) | 2 | |||||||||
第15日 第1試合 | 2 | |||||||||
日大三(西東京) | 1 | |||||||||
第16日 決勝戦 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
済美(愛媛) | 2 | |||||||||
第15日 第2試合 | 13 | |||||||||
大阪桐蔭(北大阪) | 5 |