第98回全国高等学校野球選手権大会
出場校一覧
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | クラーク国際 | 初出場 |
| 南北海道 | 北海 | 2年連続37回目 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 2年ぶり8回目 |
| 岩手 | 盛岡大付 | 2年ぶり9回目 |
| 秋田 | 大曲工 | 初出場 |
| 山形 | 鶴岡東 | 2年連続5回目 |
| 宮城 | 東北 | 7年ぶり22回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 10年連続13回目 |
| 茨城 | 常総学院 | 3年ぶり16回目 |
| 栃木 | 作新学院 | 6年連続12回目 |
| 群馬 | 前橋育英 | 3年ぶり2回目 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 2年連続4回目 |
| 千葉 | 木更津総合 | 3年ぶり5回目 |
| 東東京 | 関東一 | 2年連続7回目 |
| 西東京 | 八王子 | 初出場 |
| 神奈川 | 横浜 | 3年ぶり16回目 |
| 新潟 | 中越 | 2年連続10回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2年ぶり7回目 |
| 山梨 | 山梨学院 | 5年ぶり6回目 |
| 静岡 | 常葉菊川 | 3年ぶり5回目 |
| 愛知 | 東邦 | 2年ぶり17回目 |
| 岐阜 | 中京 | 14年ぶり6回目 |
| 三重 | いなべ総合 | 6年ぶり2回目 |
| 富山 | 富山第一 | 3年ぶり2回目 |
| 石川 | 星稜 | 2年ぶり18回目 |
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 福井 | 北陸 | 24年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 近江 | 2年ぶり12回目 |
| 京都 | 京都翔英 | 初出場 |
| 大阪 | 履正社 | 6年ぶり3回目 |
| 兵庫 | 市尼崎 | 33年ぶり2回目 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり18回目 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 2年ぶり5回目 |
| 岡山 | 創志学園 | 初出場 |
| 広島 | 広島新庄 | 2年連続2回目 |
| 鳥取 | 境 | 9年ぶり8回目 |
| 島根 | 出雲 | 初出場 |
| 山口 | 高川学園 | 初出場 |
| 香川 | 尽誠学園 | 9年ぶり11回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 5年連続11回目 |
| 愛媛 | 松山聖陵 | 初出場 |
| 高知 | 明徳義塾 | 7年連続18回目 |
| 福岡 | 九州国際大付 | 3年連続7回目 |
| 佐賀 | 唐津商 | 5年ぶり5回目 |
| 長崎 | 長崎商 | 29年ぶり7回目 |
| 熊本 | 秀岳館 | 15年ぶり2回目 |
| 大分 | 大分 | 2年ぶり2回目 |
| 宮崎 | 日南学園 | 2年ぶり8回目 |
| 鹿児島 | 樟南 | 3年ぶり19回目 |
| 沖縄 | 嘉手納 | 初出場 |






