第96回全国高等学校野球選手権大会
出場校一覧
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 武修館 | 初出場 |
| 南北海道 | 東海大四 | 21年ぶり5回目 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 2年ぶり7回目 |
| 岩手 | 盛岡大付 | 2年ぶり8回目 |
| 秋田 | 角館 | 初出場 |
| 山形 | 山形中央 | 4年ぶり2回目 |
| 宮城 | 利府 | 初出場 |
| 福島 | 聖光学院 | 8年連続11回目 |
| 茨城 | 藤代 | 3年ぶり3回目 |
| 栃木 | 作新学院 | 4年連続10回目 |
| 群馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 3年ぶり2回目 |
| 埼玉 | 春日部共栄 | 9年ぶり5回目 |
| 千葉 | 東海大望洋 | 初出場 |
| 東東京 | 二松学舎大付 | 初出場 |
| 西東京 | 日大鶴ケ丘 | 6年ぶり3回目 |
| 神奈川 | 東海大相模 | 4年ぶり9回目 |
| 新潟 | 日本文理 | 2年連続8回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 2年ぶり6回目 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 2年ぶり12回目 |
| 静岡 | 静岡 | 3年ぶり23回目 |
| 愛知 | 東邦 | 6年ぶり16回目 |
| 岐阜 | 大垣日大 | 2年連続3回目 |
| 三重 | 三重 | 2年連続12回目 |
| 富山 | 富山商 | 10年ぶり16回目 |
| 石川 | 星稜 | 2年連続17回目 |
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 福井 | 敦賀気比 | 5年ぶり6回目 |
| 滋賀 | 近江 | 6年ぶり11回目 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 2年ぶり33回目 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 3年連続8回目 |
| 兵庫 | 神戸国際大付 | 初出場 |
| 奈良 | 智弁学園 | 3年ぶり17回目 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 10年ぶり4回目 |
| 岡山 | 関西 | 3年ぶり9回目 |
| 広島 | 広陵 | 4年ぶり21回目 |
| 鳥取 | 八頭 | 4年ぶり8回目 |
| 島根 | 開星 | 3年ぶり9回目 |
| 山口 | 岩国 | 7年ぶり5回目 |
| 香川 | 坂出商 | 20年ぶり8回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 3年連続9回目 |
| 愛媛 | 小松 | 初出場 |
| 高知 | 明徳義塾 | 5年連続16回目 |
| 福岡 | 九州国際大付 | 3年ぶり5回目 |
| 佐賀 | 佐賀北 | 2年ぶり4回目 |
| 長崎 | 海星 | 3年ぶり17回目 |
| 熊本 | 城北 | 6年ぶり4回目 |
| 大分 | 大分 | 初出場 |
| 宮崎 | 日南学園 | 3年ぶり7回目 |
| 鹿児島 | 鹿屋中央 | 初出場 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2年連続7回目 |






