第94回選抜高等学校野球大会
1~3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
浦和学院(埼玉) | 4 | |||||||||
第1日 第1試合 | 7 | |||||||||
大分舞鶴(大分) | 0 | |||||||||
第6日 第2試合 | 6 | |||||||||
和歌山東(和歌山) | 8 | |||||||||
第1日 第2試合 | 0 | |||||||||
倉敷工(岡山) | 2 | |||||||||
第9日 第1試合 | 浦和学院(埼玉) | |||||||||
クラーク国際(北海道) | 2 | |||||||||
第1日 第3試合 | 4 | |||||||||
九州国際大付(福岡) | 3 | |||||||||
第6日 第3試合 | 3 | |||||||||
広陵(広島) | 9 | |||||||||
第2日 第1試合 | 1 | |||||||||
敦賀気比(福井) | 0 |
長崎日大(長崎) | 2 | |||||||||
第2日 第2試合 | 7 | |||||||||
近江(滋賀) | 6 | |||||||||
第7日 第1試合 | 6 | |||||||||
二松学舎大付(東京) | 3 | |||||||||
第2日 第3試合 | 2 | |||||||||
聖光学院(福島) | 9 | |||||||||
第9日 第2試合 | 近江(滋賀) | |||||||||
山梨学院(山梨) | 1 | |||||||||
第3日 第1試合 | 3 | |||||||||
木更津総合(千葉) | 2 | |||||||||
第7日 第2試合 | 1 | |||||||||
日大三島(静岡) | 0 | |||||||||
第3日 第2試合 | 4 | |||||||||
金光大阪(大阪) | 4 |
高知(高知) | 4 | |||||||||
第3日 第3試合 | 3 | |||||||||
東洋大姫路(兵庫) | 2 | |||||||||
第7日 第3試合 | 4 | |||||||||
国学院久我山(東京) | 4 | |||||||||
第4日 第1試合 | 6 | |||||||||
有田工(佐賀) | 2 | |||||||||
第9日 第3試合 | 国学院久我山(東京) | |||||||||
星稜(石川) | 5 | |||||||||
第4日 第2試合 | 6 | |||||||||
天理(奈良) | 4 | |||||||||
第8日 第1試合 | 2 | |||||||||
只見(福島) | 1 | |||||||||
第4日 第3試合 | 2 | |||||||||
大垣日大(岐阜) | 6 |
花巻東(岩手) | 4 | |||||||||
第5日 第1試合 | 2 | |||||||||
市和歌山(和歌山) | 5 | |||||||||
第8日 第2試合 | 0 | |||||||||
大島(鹿児島) | 0 | |||||||||
第5日 第2試合 | 1 | |||||||||
明秀日立(茨城) | 8 | |||||||||
第9日 第4試合 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
丹生(福井) | 7 | |||||||||
第5日 第3試合 | ||||||||||
広島商(広島) | 22 | |||||||||
17 | ||||||||||
鳴門(徳島) | 1 | |||||||||
第6日 第1試合 | ||||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 3 |
準決勝、決勝の組み合わせ(上が1塁側)
浦和学院(埼玉) | 2 | |||||||||
第10日 第1試合 | 1 | |||||||||
近江(滋賀) | 5 | |||||||||
第11日 決勝 | 大阪桐蔭(大阪) | |||||||||
国学院久我山(東京) | 4 | |||||||||
第10日 第2試合 | 18 | |||||||||
大阪桐蔭(大阪) | 13 |