第88回選抜高等学校野球大会
出場校一覧
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌第一 | 初出場 |
| 青森 | 青森山田 | 11年ぶり2回目 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 3年連続9回目 |
| 茨城 | 常総学院 | 2年連続9回目 |
| 群馬 | 桐生第一 | 2年ぶり5回目 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 25年ぶり5回目 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 3年ぶり4回目 |
| 千葉 | 木更津総合 | 2年連続3回目 |
| 東京 | 関東一 | 2年ぶり6回目 |
| 福井 | 福井工大福井 | 12年ぶり4回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 2年連続7回目 |
| 愛知 | 東邦 | 11年ぶり28回目 |
| 三重 | いなべ総合 | 初出場 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 初出場 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 4年連続40回目 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり10回目 |
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 和歌山 | 市和歌山 | 11年ぶり5回目 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続8回目 |
| 兵庫 | 明石商 | 初出場 |
| 岡山 | 創志学園 | 5年ぶり2回目 |
| 島根 | 開星 | 6年ぶり3回目 |
| 山口 | 南陽工 | 7年ぶり5回目 |
| 香川 | 高松商 | 20年ぶり26回目 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり16回目 |
| 高知 | 土佐 | 3年ぶり8回目 |
| 長崎 | 海星 | 15年ぶり5回目 |
| 熊本 | 秀岳館 | 13年ぶり2回目 |
| 宮崎 | 日南学園 | 12年ぶり5回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 5年ぶり9回目 |
| 岩手 (21世紀枠) |
釜石 | 20年ぶり2回目 |
| 兵庫 (21世紀枠) |
長田 | 初出場 |
| 香川 (21世紀枠) |
小豆島 | 初出場 |






