第81回記念選抜高等学校野球大会
出場校一覧
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 | 春の甲子園での 通算成績 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 鵡川 | 5年ぶり3回目 | 2勝2敗 |
| 青森 | 光星学院 | 3年ぶり4回目 | 0勝3敗 |
| 岩手 | 花巻東 | 初出場 | - |
| 茨城 | 下妻二 | 初出場 | - |
| 群馬 | 高崎商 | 3年ぶり3回目 | 0勝2敗 |
| 群馬 | 前橋商 | 12年ぶり3回目 | 0勝2敗 |
| 千葉 | 習志野 | 33年ぶり3回目 | 1勝2敗 |
| 東京 | 国士舘 | 6年ぶり8回目 | 9勝7敗 |
| 東京 | 早稲田実 | 3年ぶり19回目 | 19勝17敗 |
| 神奈川 | 慶応 | 2年連続8回目 | 5勝7敗 |
| 新潟 | 日本文理 | 2年ぶり3回目 | 2勝2敗 |
| 富山 | 富山商 | 14年ぶり5回目 | 1勝4敗 |
| 愛知 | 中京大中京 | 2年連続29回目 | 51勝24敗 |
| 静岡 | 掛川西 | 15年ぶり4回目 | 2勝3敗 |
| 京都 | 福知山成美 | 初出場 | - |
| 奈良 | 天理 | 2年連続19回目 | 25勝17敗 |
| 地区名 | 高校名 | 出場回数 | 春の甲子園での 通算成績 |
|---|---|---|---|
| 和歌山 | 箕島 | 18年ぶり9回目 | 22勝5敗 |
| 大阪 | PL学園 | 3年ぶり20回目 | 47勝16敗 |
| 大阪 | 金光大阪 | 7年ぶり2回目 | 0勝1敗 |
| 兵庫 | 報徳学園 | 2年ぶり17回目 | 26勝14敗 |
| 岡山 | 倉敷工 | 34年ぶり10回目 | 10勝9敗 |
| 島根 | 開星 | 初出場 | - |
| 山口 | 南陽工 | 3年ぶり4回目 | 2勝3敗 |
| 愛媛 | 西条 | 4年ぶり6回目 | 4勝5敗 |
| 愛媛 | 今治西 | 3年連続11回目 | 12勝10敗 |
| 長崎 | 清峰 | 3年ぶり2回目 | 4勝1敗 |
| 大分 | 明豊 | 2年連続2回目 | 0勝1敗 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 4年ぶり2回目 | 4勝1敗 |
| 沖縄 | 興南 | 26年ぶり3回目 | 0勝2敗 |
| 宮城 (21世紀枠) |
利府 | 初出場 | - |
| 滋賀 (21世紀枠) |
彦根東 | 56年ぶり3回目 | 0勝2敗 |
| 大分 (21世紀枠) |
大分上野丘 | 60年ぶり3回目 | 0勝2敗 |






