第80回記念選抜高等学校野球大会
出場校一覧
地区名 | 高校名 | 出場回数 | 春の甲子園での 通算成績 |
---|---|---|---|
北海道 | 駒澤大学付属岩見沢 | 9年ぶり8回目 | 7勝7敗 |
宮城 | 東北 | 4年ぶり18回目 | 14勝17敗 |
福島 | 聖光学院 | 2年連続2回目 | 0勝1敗 |
茨城 | 茨城県立水戸商業 | 7年ぶり4回目 | 5勝3敗 |
栃木 | 栃木県立宇都宮南 | 22年ぶり2回目 | 4勝1敗 |
埼玉 | 聖望学園 | 初出場 | - |
千葉 | 千葉経済大学付属 | 2年連続2回目 | 1勝1敗 |
東京 | 関東第一 | 21年ぶり3回目 | 4勝2敗 |
神奈川 | 慶應義塾 | 3年ぶり7回目 | 5勝6敗 |
神奈川 | 横浜 | 2年ぶり12回目 | 21勝8敗 |
長野 | 長野日本大学 | 初出場 | - |
長野 | 長野県丸子修学館 | 31年ぶり4回目 | 1勝3敗 |
福井 | 敦賀気比 | 10年ぶり2回目 | 1勝1敗 |
静岡 | 常葉学園菊川 | 2年連続3回目 | 5勝1敗 |
愛知 | 中京大学附属 中京高等高校 |
6年ぶり28回目 | 51勝23敗 |
三重 | 三重県立 宇治山田商業 |
初出場 | - |
滋賀 | 滋賀県立北大津 | 3年連続3回目 | 1勝2敗 |
京都 | 平安 | 5年ぶり36回目 | 30勝35敗 |
地区名 | 高校名 | 出場回数 | 春の甲子園での 通算成績 |
---|---|---|---|
大阪 | 履正社 | 2年ぶり2回目 | 0勝1敗 |
兵庫 | 東洋大学付属姫路 | 5年ぶり7回目 | 10勝6敗 |
奈良 | 天理 | 3年ぶり18回目 | 23勝16敗 |
和歌山 | 智弁学園和歌山 | 2年ぶり8回目 | 16勝6敗 |
鳥取 | 鳥取県立八頭 | 初出場 | - |
岡山 | 興譲館 | 初出場 | - |
山口 | 下関商業 | 29年ぶり14回目 | 13勝12敗 |
徳島 | 徳島県立小松島 | 2年ぶり3回目 | 1勝2敗 |
愛媛 | 愛媛県立今治西 | 2年連続10回目 | 12勝9敗 |
高知 | 明徳義塾 | 4年ぶり13回目 | 20勝12敗 |
熊本 | 城北学園 | 11年ぶり3回目 | 0勝2敗 |
大分 | 明豊 | 初出場 | - |
鹿児島 | 鹿児島県立 鹿児島工業 |
初出場 | - |
沖縄 | 沖縄尚学 | 3年ぶり4回目 | 7勝2敗 |
千葉 (21世紀枠) |
千葉県立安房 | 初出場 | - |
愛知 (21世紀枠) |
愛知県立成章 | 36年ぶり2回目 | 0勝1敗 |
山口 (21世紀枠) |
山口県立華陵 | 初出場 | - |
岩手 (希望枠) |
一関学院 | 2年ぶり2回目 | 0勝1敗 |