車椅子席
入場門
ハッチ
グリーンシート車椅子席(2-Fハッチ付近)
席番号 | 9段41番、9段48番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行2.2m / 1席あたり |
入場門 | 3号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-F |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Fハッチ
通路側
- 9段41番
- 9段48番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
グリーンシート車椅子席(2-Gハッチ付近)
席番号 | 9段101番、9段108番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行2.2m / 1席あたり |
入場門 | 12号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-G |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Gハッチ
通路側
- 9段101番
- 9段108番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
グリーンシート車椅子席 イメージ写真
アイビーシート車椅子席(2-Cハッチ付近)
席番号 | 11段21番、11段26番 |
---|---|
スペース | 幅1.5m 奥行1.8m / 1席あたり |
入場門 | 3号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-C |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Cハッチ
通路側
- 11段21番
- 11段26番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
アイビーシート車椅子席(2-Dハッチ付近)
席番号 | 11段51番、11段57番 |
---|---|
スペース | 幅1.5m 奥行2.0m / 1席あたり |
入場門 | 3号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-D |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Dハッチ
通路側
- 11段51番
- 11段57番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
ブリーズシート車椅子席(2-Iハッチ付近)
席番号 | 11段51番、11段57番 |
---|---|
スペース | 幅1.5m 奥行2.2m / 1席あたり |
入場門 | 12号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-I |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Iハッチ
通路側
- 11段51番
- 11段57番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
ブリーズシート車椅子席(2-Jハッチ付近)
席番号 | 11段81番、11段86番 |
---|---|
スペース | 幅1.5m 奥行1.8m / 1席あたり |
入場門 | 12号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 2-J |
介助者席 | 各2席まで(テーブル付) |
2-Jハッチ
通路側
- 11段81番
- 11段86番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
アイビーシート、ブリーズシート車椅子席 イメージ写真
1塁アルプス車椅子席(3-Bハッチ付近)
席番号 | 41段71番、41段74番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行1.7m / 1席あたり(プロ野球) 幅1.7m 奥行1.2m / 1席あたり(高校野球) |
入場門 | 3号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 3-B |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
3-Bハッチ
通路側
- 41段71番
- 41段74番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
1塁アルプス車椅子席(3-Cハッチ付近)
席番号 | 41段111番、41段114番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行1.7m / 1席あたり(プロ野球) 幅1.7m 奥行1.2m / 1席あたり(高校野球) |
入場門 | 3号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 3-C |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
3-Cハッチ
通路側
- 41段111番
- 41段114番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
3塁アルプス車椅子席(3-Nハッチ付近)
席番号 | 41段25番、41段28番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行1.7m / 1席あたり(プロ野球) 幅1.7m 奥行1.2m / 1席あたり(高校野球) |
入場門 | 12号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 3-N |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
3-Nハッチ
通路側
- 41段25番
- 41段28番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
3塁アルプス車椅子席(3-Oハッチ付近)
席番号 | 41段65番、41段68番 |
---|---|
スペース | 幅1.7m 奥行1.7m / 1席あたり(プロ野球) 幅1.7m 奥行1.2m / 1席あたり(高校野球) |
入場門 | 12号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | 3-O |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
3-Oハッチ
通路側
- 41段65番
- 41段68番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
1塁、3塁アルプス車椅子席 イメージ写真
ライト外野車椅子席(R-4ハッチ付近)
席番号 | 31段51番、31段56番、31段61番、31段66番、31段72番 |
---|---|
スペース | 幅1.2m 奥行1.9m / 1席あたり |
入場門 | 21号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | R-4 |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
R-4ハッチ
通路側
- 31段51番
- 31段56番
- 31段61番
- 31段66番
- 31段72番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
ライト外野車椅子席(R-7ハッチ付近)
席番号 | 31段261番、31段265番、31段269番、31段273番、31段278番 |
---|---|
スペース | 幅1.2m 奥行1.7m / 1席あたり |
入場門 | 21号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | R-7 |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
R-7ハッチ
通路側
- 31段261番
- 31段265番
- 31段269番
- 31段273番
- 31段278番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所
レフト外野車椅子席(L-4ハッチ付近)
席番号 | 31段71番、31段75番、31段79番、31段83番、31段88番 |
---|---|
スペース | 幅1.2m 奥行1.7m / 1席あたり |
入場門 | 18号門(エレベーターあり) |
最寄りハッチ | L-4 |
介助者席 | 各2席まで(テーブル無し) |
L-4ハッチ
通路側
- 31段71番
- 31段75番
- 31段79番
- 31段83番
- 31段88番
グラウンド側
2口コンセント2ヵ所